系統別時刻表(守谷駅・新守谷駅・水海道駅発着系統)
系統略図
時刻表
守谷駅東口駅発着系統
のりば | 主な経由地 | 終点 | |
---|---|---|---|
東口1 | けやき通り中央・谷井田・大橋 | 取手駅西口 | |
けやき通り中央(みずき野循環) | 守谷駅東口 | ||
東口2 | 【深夜急行バス】 みらい平駅・高波・みどりの駅・万博記念公園駅・研究学園駅 |
つくばセンター | ≫詳細 |
守谷駅西口発着系統
のりば | 主な経由地 | 終点 | |
---|---|---|---|
西口1 | 久保ヶ丘・小絹中学校・きぬの里中央 | 内守谷工業団地 | |
久保ヶ丘・小絹中学校・きぬの里・自然博物館入口 | 岩井バスターミナル | ||
新守谷駅入口・第一病院前・松前台五丁目 | 北守谷公民館 | ||
西口2 | 守谷市役所・大井沢小学校前・松前台五丁目・久保ヶ丘三丁目 | 新守谷駅 | |
西口3 | 松ヶ丘小入口・けやき台・美園・けやき台・松ヶ丘小入口 | 守谷駅西口 (美園循環) |
|
神田山・辺田三差路・原口・岩井局前 | 岩井バスターミナル (直行坂東号) |
新守谷駅発着系統
のりば | 主な経由地 | 終点 | |
---|---|---|---|
久保ヶ丘三丁目・松前台五丁目・大井沢小学校前・守谷市役所 | 守谷駅西口 |
水海道駅発着系統
のりば | 主な経由地 | 終点 | |
---|---|---|---|
みどりの駅・学園並木 | 土浦駅西口 | ||
みどりの駅・農林団地中央・学園並木 |
※時刻表に表示されていないバス停の時刻につきましては、時刻表に掲載の営業所へお問合わせ下さい。